DELEGANT |
DELEGATAIRE |
OBJET |
DOMAINE |
| PRESIDENT | Bernard AUBERT (à compter du 6 janvier 2011) (modifiée à compter du 02 janvier 2013) |
Tous actes relatifs à la gestion du personnel | CCIG et ses Etablissements |
| PRESIDENT | Bernard AUBERT (à compter du 6 janvier 2011) |
Engagements de dépenses et de recettes et des actes dont découle une dépense ou un produit jusqu'à 90 000 € HT | CCIG et ses Etablissements |
| PRESIDENT | Francis DENGREMONT (à compter du 6 janvier 2011) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements de dépenses et de recettes et des actes dont découle une dépense ou un produit jusqu'à 90 000 € HT | GREX et Centre de Congrès du World Trade Center |
| PRESIDENT | Thierry LICHTENBERGER (à compter du 6 janvier 2011) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements de dépenses et de recettes et des actes dont découle une dépense ou un produit jusqu'à 90 000 € HT Engagements de personnels vacataires et variations des plans de charges et d'objectifs des enseignants |
Groupe Formation |
| PRESIDENT | Thomas VIRON (à compter du 6 janvier 2011) (modifiée à compter du 02 janvier 2013) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements de personnels vacataires et variations des plans de charges et d'objectifs des enseignants | Institut des Métiers et des Techniques |
| PRESIDENT | Alain FONTE (à compter du 6 janvier 2011) (fin à compter du 31 août 2011) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements de dépenses et de recettes et des actes dont découle une dépense ou un produit jusqu'à 90 000 € HT Engagements de personnels vacataires et variations des plans de charges et d'objectifs des enseignants |
Groupe Formation |
| PRESIDENT | Géraldine GIROUD (à compter du 1er décembre 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements de dépenses et de recettes et des actes dont découle une dépense ou un produit jusqu'à 90 000 € HT Engagements de personnels vacataires et variations des plans de charges et d'objectifs des enseignants | CCI Formation |
| PRESIDENT | Jean-Louis HENRY (à compter du 6 janvier 2011) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements de dépenses et de recettes et des actes dont découle une dépense ou un produit jusqu'à 90 000 € HT | Direction des Ressources Humaines |
| PRESIDENT | Françoise BLANC (à compter du 6 janvier 2011) (élargissement à compter du 01/04/11) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements de dépenses et de recettes et des actes dont découle une dépense ou un produit jusqu'à 90 000 € HT Engagements de personnels vacataires |
Direction Communication - Promotion des Entreprises |
| PRESIDENT | Dominique LE GIGAN (à compter du 6 janvier 2011) (élargissement à compter du 01/04/11) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements de dépenses et de recettes et des actes dont découle une dépense ou un produit jusqu'à 90 000 € HT | Direction Animation Economie |
| PRESIDENT | Jean-François COUPET (à compter du 6 janvier 2011) (fin à compter du 29/02/12) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements de dépenses et de recettes et des actes dont découle une dépense ou un produit jusqu'à 90 000 € HT | Direction des Systèmes d'Information |
| PRESIDENT | Thierry GRANGE (à compter du 6 janvier 2011) (fin à compter du 30 juin 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements de dépenses et de recettes et des actes dont découle une dépense ou un produit jusqu'à 90 000 € HT Engagements de personnels vacataires et variations des plans de charges et d'objectifs des enseignants |
Grenoble Ecole de Management |
| PRESIDENT | Christian AHRENS (à compter du 6 janvier 2011) (fin à compter du 17/02/12) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements de dépenses et de recettes et des actes dont découle une dépense ou un produit jusqu'à 90 000 € HT Engagements de personnels vacataires et variations des plans de charges et d'objectifs des enseignants |
Grenoble Ecole de Management |
| PRESIDENT | Loïc ROCHE (à compter du 6 janvier 2011) (modifiée à compter du 1er juillet 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements de dépenses et de recettes et des actes dont découle une dépense ou un produit jusqu'à 90 000 € HT Engagements de personnels vacataires et variations des plans de charges et d'objectifs des enseignants |
Grenoble Ecole de Management |
| PRESIDENT | Evelyne GEFFROY (à compter du 6 janvier 2011) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements de dépenses et de recettes et des actes dont découle une dépense ou un produit jusqu'à 90 000 € HT Engagements de personnels vacataires et variations des plans de charges et d'objectifs des enseignants |
Grenoble Ecole de Management |
| PRESIDENT | Fabienne VIROLLE (à compter du 17/02/12) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements de dépenses et de recettes et des actes dont découle une dépense ou un produit jusqu'à 90 000 € HT Engagements de personnels vacataires et variations des plans de charges et d'objectifs des enseignants |
Grenoble Ecole de Management |
| PRESIDENT | Jean-Philippe RENARD (à compter du 04/10/12) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements de dépenses et de recettes et des actes dont découle une dépense ou un produit jusqu'à 4 000 € HT | Grenoble Ecole de Management |
| PRESIDENT | Jean-Philippe RENARD (à compter du 04/10/12) (modifiée à compter du 02 janvier 2013) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements de personnels vacataires jusqu'à 4 000 € HT | Grenoble Ecole de Management |
| PRESIDENT | Judith BOUVARD (à compter du 04/10/12) (modifiée à compter du 02 janvier 2013) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements de personnels vacataires jusqu'à 4 000 € HT | Grenoble Ecole de Management |
| PRESIDENT | Jean-François FIORINA |
Engagements de personnels vacataires jusqu'à 4 000 € HT | Grenoble Ecole de Management |
| PRESIDENT | Jean-Marie CHAVANT (à compter du 6 janvier 2011) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements de dépenses et de recettes et des actes dont découle une dépense ou un produit jusqu'à 90 000 € HT | Direction de l'Administration et du Patrimoine, de l'Aérodrome du Versoud, des Moyens Généraux et que du Syndicat de la Copropriété du World Trade Center |
| TRESORIER | Sylvie PAVAROTTI (à compter du 6 janvier 2011) (sur proposition du Directeur Général) |
Encaissements des recettes et produits, paiements des dépenses et charges et opérations de trésorerie | CCIG et ses Etablissements |
DELEGANT |
DELEGATAIRE |
OBJET |
DOMAINE |
| PRESIDENT | Béatrice VALFORT (à compter du 21 janvier 2011) (sur proposition du Directeur Général) |
Authentification de l'identité des demandeurs de certificats de signature électronique dans le cadre de l'adhésion de la CCI de Grenoble au réseau ChamberSign France | Direction du Développement des Entreprises (Centre de Formalités des Entreprises) |
| PRESIDENT | Marie-Paule TERRY (à compter du 21 janvier 2011) (sur proposition du Directeur Général) |
Authentification de l'identité des demandeurs de certificats de signature électronique dans le cadre de l'adhésion de la CCI de Grenoble au réseau ChamberSign France | Direction du Développement des Entreprises (Centre de Formalités des Entreprises) |
| PRESIDENT | Dolorès ADAMSKI (à compter du 23 avril 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Visa de documents requis dans le cadre des formalités liées à l'exportation (certificats d'origine, carnets ATA, légalisation de signatures, attestations export...) | GREX (Développement International des Entreprises) |
| PRESIDENT | Kim DUPONT (à compter du 23 avril 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Visa de documents requis dans le cadre des formalités liées à l'exportation (certificats d'origine, carnets ATA, légalisation de signatures, attestations export...) | GREX (Développement International des Entreprises) |
| PRESIDENT | Myriam GOJON (à compter du 23 avril 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Visa de documents requis dans le cadre des formalités liées à l'exportation (certificats d'origine, carnets ATA, légalisation de signatures, attestations export...) | GREX (Développement International des Entreprises) |
| PRESIDENT | Carole GROS-JEAN (à compter du 23 avril 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Visa de documents requis dans le cadre des formalités liées à l'exportation (certificats d'origine, carnets ATA, légalisation de signatures, attestations export...) | GREX (Développement International des Entreprises) |
| PRESIDENT | Claire QUESADA (à compter du 23 avril 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Visa de documents requis dans le cadre des formalités liées à l'exportation (certificats d'origine, carnets ATA, légalisation de signatures, attestations export...) | GREX (Développement International des Entreprises) |
| PRESIDENT | Sylvie PAVAROTTI (à compter du 23 avril 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Effectuer des télédéclarations de formalités fiscales et parafiscales pour la CCI de Grenoble | Direction Financière |
| PRESIDENT | Stéphanie PLANTE (à compter du 23 avril 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Visa de documents requis dans le cadre des formalités liées à l'exportation (certificats d'origine, carnets ATA, légalisation de signatures, attestations export...) | GREX (Développement International des Entreprises) |
| PRESIDENT | Aurélie TUSLANE (à compter du 23 avril 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Visa de documents requis dans le cadre des formalités liées à l'exportation (certificats d'origine, carnets ATA, légalisation de signatures, attestations export...) | GREX (Développement International des Entreprises) |
DELEGANT |
DELEGATAIRE |
OBJET |
DOMAINE |
| PRESIDENT | Thierry LICHTENBERGER (à compter du 06 janvier 2011) (sur proposition du Directeur Général) |
Enregistrement des contrats d'apprentissage, validation ou refus de validation | Groupe Formation |
| PRESIDENT | Danielle REVOL (à compter du 06 janvier 2011) (sur proposition du Directeur Général) |
Enregistrement des contrats d'apprentissage, validation ou refus de validation | Groupe Formation |
| PRESIDENT | Thierry LICHTENBERGER (à compter du 19 janvier 2011) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements relatifs aux contrats de professionnalisation et toutes conventions de formation professionnelle | Groupe Formation |
| PRESIDENT | Thomas VIRON (à compter du 19 janvier 2011) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements relatifs aux contrats de professionnalisation et toutes conventions de formation professionnelle | Institut des Métiers et des Techniques |
| PRESIDENT | Alain FONTE (à compter du 19 janvier 2011) (fin à compter du 31 août 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements relatifs aux contrats de professionnalisation et toutes conventions de formation professionnelle | Groupe Formation |
| PRESIDENT | Géraldine GIROUD (à compter du 1er décembre 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements relatifs aux contrats de professionnalisation et toutes conventions de formation professionnelle | CCI Formation |
| PRESIDENT | Thierry GRANGE (à compter du 19 janvier 2011) (fin à compter du 30 juin 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements relatifs aux contrats de professionnalisation et toutes conventions de formation professionnelle | Grenoble Ecole de Management |
| PRESIDENT | Christian AHRENS (à compter du 19 janvier 2011) (fin à compter du 17/02/2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements relatifs aux contrats de professionnalisation et toutes conventions de formation professionnelle | Grenoble Ecole de Management |
| PRESIDENT | Loïc ROCHE (à compter du 19 janvier 2011) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements relatifs aux contrats de professionnalisation et toutes conventions de formation professionnelle | Grenoble Ecole de Management |
| PRESIDENT | Evelyne GEFFROY (à compter du 19 janvier 2011) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements relatifs aux contrats de professionnalisation et toutes conventions de formation professionnelle | Grenoble Ecole de Management |
| PRESIDENT | Thierry GRANGE (à compter du 28 mars 2012) (fin à compter du 30 juin 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements relatifs aux conventions de stage et tous documents liés à la scolarité des étudiants, des accords de partenariats nationaux et internationaux avec les instituts de formation ou les entreprises | Toutes les composantes de Grenoble Ecole de Management |
| PRESIDENT | Loïck ROCHE (à compter du 28 mars 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements relatifs aux conventions de stage et tous documents liés à la scolarité des étudiants, des accords de partenariats nationaux et internationaux avec les instituts de formation ou les entreprises | Toutes les composantes de Grenoble Ecole de Management |
| PRESIDENT | Jean-Françoise FIORINA (à compter du 28 mars 2012) (fin à compter du 3 octobre 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements relatifs aux conventions de stage et tous documents liés à la scolarité des étudiants, des accords de partenariats nationaux et internationaux avec les instituts de formation ou les entreprises, à l’exception de tout acte créant un engagement financier pour la Chambre | Ecole Supérieure de Commerce |
| PRESIDENT | Jean-Françoise FIORINA (à compter du 4 octobre 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements relatifs aux conventions de stage et tous documents liés à la scolarité des étudiants, des accords de partenariats nationaux et internationaux avec les instituts de formation ou les entreprises, jusqu'à 4 000 € HT | Ecole Supérieure de Commerce |
| PRESIDENT | Béatrice NERSON (à compter du 28 mars 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements relatifs aux conventions de stage et tous documents liés à la scolarité des étudiants, des accords de partenariats nationaux et internationaux avec les instituts de formation ou les entreprises, à l’exception de tout acte créant un engagement financier pour la Chambre | Ecole Supérieure de Commerce |
| PRESIDENT | Judith BOUVARD (à compter du 28 mars 2012) (fin à compter du 03 octobre 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements relatifs aux conventions de stage et tous documents liés à la scolarité des étudiants, des accords de partenariats nationaux et internationaux avec les instituts de formation ou les entreprises, à l’exception de tout acte créant un engagement financier pour la Chambre | Grenoble Graduate School of Business (GGSB) |
| PRESIDENT | Judith BOUVARD (à compter du 04 octobre 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements relatifs aux conventions de stage et tous documents liés à la scolarité des étudiants, des accords de partenariats nationaux et internationaux avec les instituts de formation ou les entreprises, jusqu'à 4 000 € HT | Grenoble Graduate School of Business (GGSB) |
| PRESIDENT | Julie MARTIN (à compter du 28 mars 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Engagements relatifs aux conventions de stage et tous documents liés à la scolarité des étudiants, des accords de partenariats nationaux et internationaux avec les instituts de formation ou les entreprises, à l’exception de tout acte créant un engagement financier pour la Chambre | Grenoble Graduate School of Business (GGSB) |
DELEGANT |
DELEGATAIRE |
OBJET |
| PRESIDENT | Bernard AUBERT (à compter du 21 janvier 2012) |
Tous documents du commerce international pour lesquels les lois, règlements et conventions internationales prévoient l'intervention des Chambres de Commerce et d'Industrie |
| PRESIDENT | Francis DENGREMONT (à compter du 21 janvier 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Tous documents du commerce international pour lesquels les lois, règlements et conventions internationales prévoient l'intervention des Chambres de Commerce et d'Industrie |
| PRESIDENT | Dolorès ADAMSKI (à compter du 21 janvier 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Tous documents du commerce international pour lesquels les lois, règlements et conventions internationales prévoient l'intervention des Chambres de Commerce et d'Industrie |
| PRESIDENT | Catherine ANDRE (à compter du 21 janvier 2012) (fin à compter du 12 mars 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Tous documents du commerce international pour lesquels les lois, règlements et conventions internationales prévoient l'intervention des Chambres de Commerce et d'Industrie |
| PRESIDENT | Kim DUPONT (à compter du 21 janvier 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Tous documents du commerce international pour lesquels les lois, règlements et conventions internationales prévoient l'intervention des Chambres de Commerce et d'Industrie |
| PRESIDENT | Myriam GOJON (à compter du 21 janvier 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Tous documents du commerce international pour lesquels les lois, règlements et conventions internationales prévoient l'intervention des Chambres de Commerce et d'Industrie |
| PRESIDENT | Stéphanie PLANTE (à compter du 21 janvier 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Tous documents du commerce international pour lesquels les lois, règlements et conventions internationales prévoient l'intervention des Chambres de Commerce et d'Industrie |
| PRESIDENT | Claire QUESADA (à compter du 21 janvier 2012) (fin à compter du 12 mars 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Tous documents du commerce international pour lesquels les lois, règlements et conventions internationales prévoient l'intervention des Chambres de Commerce et d'Industrie |
| PRESIDENT | Aurélie TULASNE (à compter du 21 janvier 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Tous documents du commerce international pour lesquels les lois, règlements et conventions internationales prévoient l'intervention des Chambres de Commerce et d'Industrie |
| PRESIDENT | Carole GROS-JEAN (à compter du 12 mars 2012) (sur proposition du Directeur Général) |
Tous documents du commerce international pour lesquels les lois, règlements et conventions internationales prévoient l'intervention des Chambres de Commerce et d'Industrie |



